The New Størrelsesguide

Piger

 STR. Højde (cm) Bryst (cm) Talje (cm) Hofter (cm) Indvendig ben (cm)
3/4 98/104 56 54,5 60 45,5
5/6 110/116 60,5 56 64 52
7/8 122/128 65 58 70 59,75
9/10 134/140 71,5 61,75 77 65,75
11/12 146/152 78 65,5 84 71,5
13/14 158/164 82,5 67,25 88 77,5
15/16 170/176 87 69 92 78,5

HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡

Drenge

 STR. Højde (cm) Bryst (cm) Talje (cm) Hofter (cm) Indvendig ben (cm)
3/4 98/104 56 54,5 60 45,5
5/6 110/116 60,5 56 64 52
7/8 122/128 64 59 68 59,25
9/10 134/140 71 63,5 74,25 65
11/12 146/152 78 68 81 70,5
13/14 158/164 86 73 89 76,25
15/16 170/176 91,5 76,25 94 82
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡