Soft Gallery Størrelsesguide

Baby

 STR. Højde (cm) Bryst (cm) Talje (cm) Hofter (cm) Indvendig ben (cm)
3m 62 42,5 41,5 41 21,5
6m 68 45,5 44 44,25 23,75
9m 74 47,25 45,75 46,5 27
12m 80 49 47,5 48,75 30,258
18m 86 50,75 49 51 33,5
24m 92 52,5 50,5 53,25 37
36m 98 54,25 52 55,5 40,5

HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡

Piger

 STR. Højde (cm) Bryst (cm) Talje (cm) Hofter (cm) Indvendig ben (cm)
3Y 98 54,25 52,5 56 41
4Y 104 56 54,5 60 45,5
5Y 110 58 55 62 49,25
6Y 116 60,5 56 64 52
7Y 122 63 57 66 56
8Y 128 65 58 70 59,75
9Y 134 68,25 59,75 73,5 62,75
10Y 140 71,5 61,75 77 65,75
11Y 146 74,75 63,5 80,5 68,5
12Y 152 78 65,5 84 71,5

HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡

Drenge

 STR. Højde (cm) Bryst (cm) Talje (cm) Hofter (cm) Indvendig ben (cm)
3Y 98 54,25 52,5 56 41
4Y 104 56 54,5 60 45,5
5Y 110 58 55 62 49,25
6Y 116 60,5 56 64 52
7Y 122 63 57 66 56
8Y 128 64 59 68 59,25
9Y 134 67,5 61,25 71 62
10Y 140 71 63,5 74,25 65
11Y 146 74,5 65,75 77,75 67,75
12Y 152 78 68 81 70,5
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡