MP Denmark Størrelsesguide
Strømper / Strømpebukser til børn
| Størrelse / strømper | Alder | Størrelse (cm) / Strømpebukser | Alder |
| 15/16 | 0-6m | 50 | Nyfødt |
| 17/18 | 6-12m | 60 | 0-6m |
| 19/21 | 1-2Y | 70 | 6-12m |
| 22/24 | 3-4Y | 80 | 1-2Y |
| 25/28 | 5-6Y | 90 | 2-3Y |
| 29/32 | 7-8Y | 100 | 3-4Y |
| 33/36 | 9-10Y | 110 | 5-6Y |
| 37/39 | 11-14Y | 120 | 7-8Y |
| 40/42 | 15+Y | 130 | 9-10Y |
| 140 | 11-12Y | ||
| 150 | 13-14Y | ||
| 160 | 15+Y |
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡
Strømpebukser til kvinder
| STR. | Talje (cm) | Hofter (cm) | Indvendig ben (cm) |
| S | 63-68 | 90-93 | 78 |
| M | 73-78 | 96-99 | 79 |
| L | 83-88 | 102-106 | 79 |
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡