Hummel Størrelsesguide

Babytøj

 STR. Alder Højde (cm) Bryst (cm) Talje (cm) Hofter (cm)
56 0-1m 56 41 41 41
62 2-4m 62 43 43 43
68 4-6m 68 45 45 45
74 6-9m 74 47 47 47
80 9-12m 80 49 49 49
86 15-18m 86 51 51 51
92 2Y 92 53 53 53
98 3Y 98 55 55 55
104 4Y 104 57 54 58

HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡

Børnetøj

 STR. Alder. Højde (cm) Bryst (cm) Talje (cm) Hofter (cm)
104 4Y 104 57 54 58
110 5Y 110 59 56 61
116 6Y 116 61 58 64
122 7Y 122 64 60 67
128 8Y 128 67 61,5 70
134 9Y 134 70 63 73
140 10Y 140 73 64,5 76
146 11Y 146 76 66 79
152 12Y 152 79 67,5 82
164 14Y 164 83 70,5 87
176 16Y 176 88 73,5 92

HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡